기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 각 La Liga 클럽의 최신 세부 선수 명단 정보를 요청하세요.

각 La Liga 클럽의 최신 세부 선수 명단 정보를 요청하세요.

/z/laliga0607_04/

여기에서 보는 것이 가장 쉽습니다

레알 마드리드 목록(번호와 국적이 높음)

아니요. 1위 카실리 야스

2위 살가도

3위 로베르토 카를로스

4위 라모스

5위 칸나바로

p>

6위 디아라

7위 라울

8위 에메르송

호비뉴 10번

시시뉴 11번

디에고 로페스 13번

구티 14번

15번 라울 브라보

17번 루드 반 니스텔로이

18번 카사노

19번 레예스

21번 에르게라

22번 파빈

23번 베컴

24번 메히아

26번 하비 가르시아 루벤

28번 안토니오 아단

29번 프란시스코·카시야

바르셀로나 목록(큰 번호 및 국적 포함)

번호 및 이름 (영어) 국적 (여권) 생년월일 키

골키퍼

1 Victor Baldes (Victor Baldes) 스페인 82.01.14 183

25 Jorquera ( 조르케라) 스페인 79.03.03 183

28 루벤(루벤) 스페인 84.06.22 187

수비수

2 벨레티 브라질(E) 76.06.20 175

4 Marcos (Maquez) 멕시코 79.02.13 182

5 Puyol 스페인 78.04.13 178

12 Van Bronckhorst 네덜란드 (E) 75.02.05 178

15 Edmilson 브라질 (E) 76.07.10 186

16 Sylvinho 브라질 (E) 74.04.12 173

23 Oleg (Oleguer) 스페인 80.02.02 187

미드필더

3 모타(모타) 브라질(E) 82.08.28 186

6 사비 ) 스페인 80.01.25 170

10 호나우지뉴 브라질 80.03.21 181

18 Gabri 스페인 79.02.10 175

20 독일 Deco 포르투갈 (E) 77.08.27 174

17 Van Bommel 네덜란드 ( E) 77.04.22 187

24 이니에스타 스페인 84.05.11 170

포워드

7 라르손 스웨덴 (E) 71.09.20 177

8 지울리 프랑스 (E) 76.07.10 164

9 에투 카메룬 81.03.10 180

11 맥시 로페즈

) 아르헨티나 (E) 84.04.03 187

14 Esquero 스페인 76.12.14 180

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 외국 원조를 나타냅니다.

발렌시아 목록(높은 숫자 및 국적 포함)

번호 이름(영어) 국적(여권) 생년월일 키

골키퍼

1 카드 카니자레스 스페인 69.12 .18 181

13 모라 스페인 73.07.12 184

25 루도빅 부텔 프랑스 (E) 83.08

수비수

2 미겔 포르투갈 (E) 80.01.04 179

3 파비오 아우렐리오 브라질 (E) 79.09.24 178

4 아얄라 아르헨티나 73.04.14 177

5 Marchena 스페인 79.07.31 183

12 Marco Caneira 포르투갈 (E) 79.02.09 178

15 Amedeo Carboni 이탈리아 (E) 65.04.06 180

17 나바 다비드 나바로 스페인 80.05.25 183

23 쿠로 토레스 스페인 76.12.27 180

24 모레티 이탈리아 (E) 81.06 .11 185

미드필더

p>

6 알벨다 스페인 77.09.01 181

8 바라하 스페인 75.07.11 180

11 레게이로(레게이로) 우루과이 78.09.14 182

14 비센테(Vicente) 스페인 81.07.16 175

16 Hugo-Vi Hugo Viana 포르투갈(E) 83.01.15 181

18 De los Santos 우루과이 76.07.19 188

19 Rufete 스페인 76.11.20 178

33 Albiol(알비올) 스페인 85.09.04 187

Edu(Edu) 브라질(E) 78.05.15 189

포워드

7 비야(비야) 스페인 81.12.03 175

9 패트릭 클루이베르트(패트릭 클루이베르트) 네덜란드(E) 76.07.01 189

10 Angulo 스페인 77.06.23 180

20 Mista 스페인 78.11.12 184

21 Aimar 아르헨티나 79.11.03 170

22 Di Vaio 이탈리아 (E) 76.07.15 178

라코 명단(숫자 및 국적이 높음)

번호 및 이름(영문) ) 국적(여권) 생년월일 키

골키퍼

1 몰리나(Mol

ina) 스페인 70.08.08 185

13 무누아 우루과이 78.01.27 189

25 다니 말로 스페인 79.01.25 185

수비수

2 마누엘 파블로 스페인 76.01.25 176

3 로메로 스페인 71.06.23 183

5 세자르 스페인 77.04.03 185

14 안드라데 포르투갈 (E) 78.04.09 184

15 Capdevila 스페인 78.02.03 182

20 Pablo Amo 스페인 78.01.15 186

22 Juanma 스페인 77.01.13 180

23 Coloccini Argentina (E) 82.01.22 182

24 Hector 스페인 74.10.11 182

미드필더

4 Duscher Argentina (E) 79.03 .22 174

7 De Guzman 캐나다 81.03.25 169

8 Sergio(세르지오) 스페인 76.11.10 182

10 Momo 스페인 82.07.15 184

12 스칼로니(E) 아르헨티나(E) 78.05.16 182

12 p>

16 Acuua 파라과이(E) 72.03.15 175

18 빅토르 산체스 스페인 76.02.23 183

19 누노스(예수스 무노스) 스페인 76.01.01 173

21 발레론 스페인 75.06.17 180

포워드

7 Taborda 우루과이 81.05.22 189

9 Tristan 스페인 76.01.05 186

11 Munitis 스페인 75.06.16 169

17 Ruben Castro 스페인 81.06.27 168

아틀레티코 마드리드 목록(번호 및 국적이 높음)

번호 및 이름(영어) 국적(여권) 생년월일 키

p >

골키퍼

1 쿠에야르 스페인 84.05.25 185

25 레오 프랑코 아르헨티나 (E) 77.05.20 188

수비수

2 벨라스코(Velasco) 스페인 77.05.15 179

3 안토니오 로페즈(안토니오 로페즈) 멕시코 81.09.13 173

p>

5 칼보(Calvo) 스페인 75.04 .01 181

15 Molinero(Molinero) 스페인 85.07.26 175

21 Perea(Perea) 콜롬비아 79.

01.30 180

22 파블로 이바네즈 스페인 81.08.03 192

미드필더

4 콜사 스페인 79.04.05 185

6 자히노스 스페인 77.12 .01 186

7 갈레티 아르헨티나(E) 80.04.09 175

8 이바가자 아르헨티나(E) 76.01.27 166

11 막시 로드리게스 아르헨티나(E) ) 81.01.02 180

17 Petrov (Martin Petrov) 불가리아 (E) 79.01.15 180

18 Valera 스페인 84.12.21 184

20 Gabi 스페인 83.07.10 179

23 루신 프랑스 (E) 79.04.09 181

포워드

9 토레스 스페인 84.03.20 183

10 Kezman 세르비아 및 몬테네그로 79.04.12 180

14 Arizmendi 스페인 84.03.03 189

28 Braulio 스페인 85.09

Del Moral (Del Moral) 스페인 84.02.25 185

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 외국 원조를 나타냅니다.

비야레알 목록(키, 숫자 및 국적)

숫자 , 이름(영문) 국적(여권) 생년월일, 키

골키퍼

1 발레호(Vallejo) 스페인 75.09.22 186

13 세바스티안 비에라( 세바스티안 비에라) 우루과이 83.03.07 185

25 바르보사(바르보사) 아르헨티나(E) 84.07.27 185

31 후안 카를로스 스페인 87.07.27 180

수비수

2 곤잘로 아르헨티나(E) 84.04.10 177

3 아루아바레나 아르헨티나(E) 75.07.20 175

15 크롬캄프 네덜란드(E) 80.08. 17 187

16 Q.Alvarez 스페인 75.07.20 180

17 Javi Venta 스페인 75.12.13 180

22 Peni Pena 볼리비아 (E) 73.01.17 183

26 Arzo 스페인 86.01.21 186

33 Alcantara 스페인 85.02.01 178

미드필더

6 Josico 스페인 75.01.06 177

8 리켈메 아르헨티나 78.06.24 182

p>

10 로저 스페인 76.12.15

180

11 Calleja 스페인 78.05.12 171

12 Sorin 아르헨티나 76.05.05 173

14 Font ) 스페인 84.06.15 170

18 Tacchinardi 이탈리아 (E) 75.07.23 187

19 Marcos Senna (Marcos Senna) 브라질 (E) 76.07 .17 177

20 Valencia 에콰도르 85.08.04 175

21 산티아고 카졸라 스페인 84.12.13 168

44 마르코스 스페인 87.03.21 -

46 다비드 푸스터 스페인 82.02.03 -

포워드

5 Forlan ) Uruguay (E) 79.05.19 180

7 Guayre (Guayre) 스페인 80.04.23 176

9 Figueroa (E) 아르헨티나 (E) 81.03.10 180

23 Jose Mari (Jose Mari) 스페인 78.12.10 183

29 Jonathan (Jonathan) 스페인 87.05.12 -

참고: ( E) 목록에 EU 여권을 소지한 외국인 선수가 표시됨

빌바오 목록(높은 숫자 및 국적 첨부)

번호 및 이름(영어) 국적(여권) 생년월일 키

골키퍼

1 라푸엔테 스페인 76.01.24 186

13 아란주비아 스페인 79.09.18 186

25 에스칼로나 스페인 83.11.22 188

수비수

2 에스포지토 스페인 80.01.23 176

3 카사스(카사스) 스페인 82.05.09 180

4 카란카(카란카) 스페인 73.09.18 181

5 펠리페(Felipe) 스페인 75.11 .18 173

12 라크루스 스페인 78.04.25 178

14 루이스 프리에토 스페인 79.02.19 180

15 이라올라 스페인 82.06.22 181

19 무리요 스페인 83.07.26 182

21 타란티노 스페인 84.06.26 182

미드필더

6 보르다스 스페인 82.03.08 178

7 티코 스페인 76.09.15 178

8 게레로 스페인 74.01.07 179

10 예스테 스페인 79.12.06 183

11 Xavi Gonzalez (하비 곤잘레스) 스페인74.03.22

178

16 스페인 오르바이스 79.02.06 178

18 스페인 구르페기 80.08.19 180

22 이본(Ibon) 스페인 84.07.10 174

p>

포워드

9 요렌테 스페인 85.02.26 193

17 에체베리아 ) 스페인 77.09.05 177

20 우르자이즈 스페인 71.10.07 188

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 해외 원조를 나타냅니다.

세비야 목록(번호와 국적이 높음)

번호, 이름(영어) 국적 (여권) 생년월일, 키

골키퍼

1 팔롭 스페인 73.10.22 184

25 노타리오 스페인 72.11.19 180

수비수

2 사비 - 하비 나바로 스페인 74.02.06 187

3 다비드 스페인 74.01.23 166

4 알베스 브라질 83.05.06 171 < /p >

19 Dragutinovic 세르비아 및 몬테네그로 75.11.13 186

20 Aitor Ocio 스페인 76.11.28 187

23 Pablo 스페인 81.02.25 186

24 파블로 알파로 스페인 69.04.26 186

31 블랑코 스페인 83.03.01 180

35 다비드 프리에토 스페인 83.01.02 185

미드필더

6 가야르도 스페인 80.01.23 172

미드필더

6 p>

8 조르디 스페인 81.02.28 182

11 레나토 브라질 (E) 79.05 .15 177

15 Navas (Jesus Navas) 스페인 85.11.21 170

16 Adriano (Adriano) 브라질 84.10.26 172

17 Jesuli (Jesuli) 스페인 78.01.26 178

18 Marti 스페인 75.04.28 180

21 Antonio Lopez 스페인 80.05.12 173

22 Fernando Sales 스페인 77.09.12 171

25 Maresca 이탈리아 (E) 80.02.10 180

27 Puerta 스페인 84.11.26 183

29 Vera 스페인 86.10.11 180

포워드

7 사비올라 아르헨티나(E) 81.12.11 168

9 마쿠쿨라 콩고(E)

81.03.04 192

10 루이스 파비아노 브라질 80.11.08 183

12 카누테 말리 (E) 77.09.02 192

14 카를리토스 스페인 76.09.18 167

30 Kepa Spain 84.01.13 185

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 소지한 외국인 선수를 의미합니다.

스페인인 목록(높은 숫자 및 국적)

번호 및 이름 (영문) 국적 (여권) 생년월일 키

골키퍼

1 이라이조스 스페인 81.03.06 189

13 카메니 카메룬(E) 84.02.18 188

수비수

2 아르만도 사(E) 포르투갈(E) 75.09.16 178

3 다비드 가르시아(다비드 가르시아) 스페인 81.01.16 177

4 로포 스페인 80.05.05 187

5 포체티노 아르헨티나(E) 72.02.03 182

18 도미 프랑스 (E) 78.05.02 179

21 하르케 스페인 83.01.01 188

22 모이세스 스페인 81.02.20 185

미드필더

6 코스타 브라질 82.09.23 184

7 Riera 스페인 82.04.15 187

8 Mora Morales 브라질 75.07.13 178

9 De la Pena 스페인 76.05 .06 169

11 Jofre 스페인 80.01.24 175

12 Velamazan (스페인) 77.01.22 182

14 Ito (Ito) 스페인 75.01.21 177

15 프레이 프레드슨 브라질 81.02.22 181

19 사발레타 아르헨티나 85.01.16 170

포워드

10 루이스 가르시아(루이스 가르시아) ) 스페인 81.02.06 180

17 Juanfran 스페인 85.01.09 180

9 Corominas 스페인 83.01.05 176

23 Tamudo 스페인 77.10.19 180

24 Jonathan 스페인 85.09.24 180

25 Posse ) 아르헨티나 (E) 75.08.02 171

참고: 목록의 (E)는 EU를 보유하고 있는 외국 원조를 나타냅니다. 여권

베티스 목록(국적이 높은 숫자 첨부)

번호 이름(영문) 국적(여권) 생년월일 키

골키퍼

1 콘트레라스(Contreras) 스페인

이탈리아 82.01.14 183

13 도블라스 스페인 80.08.05 184

수비수

2 루이스 페르난데스 스페인 72.09.27 172

3 Lembo Uruguay (E) 78.02.15 185

4 Juanito 스페인 76.07.23 183

5마일 Rivas 스페인 78.12.02 190

7 Varela 스페인 79.09. 01 180

15 나노 스페인 80.07.07 186

16 오스카 로페즈 스페인 80.05.11 179

22 카스텔리니 이탈리아 (E) 79.03.25 179

p>

27 멜리(멜리) 스페인 84.06.06 181

미드필더

8 아르주 스페인 81.03.17 184

9 페르난도(페르난도) 스페인 79.06.02 178

10 카나스(Canas) 스페인 72.05.17 179

14 카피(Capi) 스페인 77.03.26 175

17 호아킨(Joaquin) 스페인 81.07.21 179

18 리베라(Rivera) 스페인 78.02.16 174

19 이스라엘(이스라엘) 스페인 87.03.16 172

20 아순카오 브라질 76.07 .25 178

23 후안루 스페인 80.05.18 172

25 미구엘 앙헬 스페인 78.09.16 181

포워드

6 다니 스페인 81.09.16 175

12 Ricardo Oliveira 브라질 80.06.05 183

21 Xisco(스페인) 80.05.09 175

24 Edu(Edu) 브라질(E ) 76.05.10 182

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 외국 원조를 나타냅니다.

말라가 목록(번호와 국적이 높음)

번호 이름 (영어) 국적 (여권) 생년월일 키

p>

골키퍼

1 아르나우 스페인 75.03.23 186

13 고이티아 스페인 82.03 .02 188

수비수

4 리토스 포르투갈 (E) 74.02.26 185

5 세자르 나바스 스페인 80.02.14 194

6 알렉시스 스페인 85.08.04 183

12 발카르세 스페인 74.10.19 169

19 페르난도 산스 스페인 74.10

미드필더

3 앤더슨(Anderson) 브라질 82.08.28 181

6 우세로(Usero) 스페인 84.03.27 178

7 제라르도 스페인 74.12.07 174

p>

8 Antonio Hidalgo 스페인 79.09.06 183

11 Nacho 스페인 80.06.24 175

14 Luo Marcelo Romero 우루과이 (E) 76.07.04 181

15 마누 산체스 스페인 79.01.25 181

20 두다 포르투갈 (E) 80.06.27 175

22 후안 로드리게스 스페인 82.04.01 184

공격수

9 파코 에스테반 에스테반) 스페인 81.08.21 178

10 에드가(에드가) 앙골라(E) 77.08.07 179

16 모랄레스(첸게 모랄레스) ) 우루과이 75.02.21 196

17 Salva(Salva) 스페인 75.05.24 184

18 Pablo Counago(Pablo Counago) 스페인 79.08.25 185

비고 : 목록 중 (E)는 EU 여권을 보유한 해외 원조를 나타냅니다.

오사수나 목록(높은 번호와 국적이 첨부됨)

번호 및 이름(영문) 국적(여권) 생년월일 신장

골키퍼

1 엘리아 스페인 79.01.24 188

13 리카르도 스페인 71.12.31 187

26 로베르토(로베르토) 스페인 85.02.27 183

수비수

2 Izquierdo (Izquierdo) 스페인 80.08.03 176

3 사망 Clavero) 스페인 77.01.10 175

4 Miguel Flano(Miguel Flano) 스페인 84.08.19 177

5 Cuellar(Cuellar) 스페인 81.08.23 190

p>

7 크루차가(Cruchaga) 스페인 74.01 .26 184

14 Josetxo(Josetxo) 스페인 75.02.25 185

17 Franho(Javier Flano) 스페인 84.08.19 177

19 Corrales(코랄레스) 스페인 82.03.01 175

미드필더

6 Raul Garrison RauL Garcia 스페인 86.07.11 183

8 Ortiz 스페인 82.03.01 179

10 Punal 스페인 75.09.06 179

11 Moha 모로코 77.09.12 170

12 Fran Moreno 스페인 84.05.07 187

16 David Lopez (Da

vid Lopez) 스페인 82.09.10 181

18 Marcelo Sosa (Marcelo Sosa) 우루과이 78.06.02 177

21 Valdo (Valdo) 스페인 81.04.23 184

22 이나키 무노스 스페인 78.07.05 182

23 델포르테 프랑스 (E) 80.02.06 178

포워드

9 밀로셰비치 세르비아 및 몬테네그로 73.09.02 186

15 웨보 카메룬 82.01.20 181

20 로미오(로미오) 아르헨티나 77.09.10 174

24 영국 스페인 78.04.19 174

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 외국 원조를 나타냅니다.

레알 소시에다드(번호와 국적이 높음)

번호 이름(영어) 국적(여권) 날짜 출생 키

골키퍼

1 알베르토(알베르토) 스페인 69.05.20 182

13 리에고 스페인 83.10.19 185

수비수

2 로사토 브라질(E) 77.08.27 173

5 브레쉐 프랑스(E) 78.08.14 186

6 라바카 스페인 80.08.10 182

7 Jauregui 스페인 74.04.29 181

14 Rekarte 스페인 75.08.18 173

18 Cifuentes 스페인 80.07.13 174

19 Garrido 스페인 85.03 .15 178

23 세르히오 보리스 스페인 80.05.26 185

미드필더

8 가리타노, 스페인 75.07.09 184

10 노보 , 스페인 78.05.16 184

11 Aranburu ) 스페인 79.02.18 179

17 Gabilondo 스페인 79.01.01 184

20 Barkero 스페인 79.04.27 180

22 미켈 알론소 스페인 80.05.16 183

24 프리에토 스페인 83.08.29 185

33 라레아 스페인 84.04

포워드

9 Kovacevic 세르비아 및 몬테네그로 73.11.18 188

15 Nihat 터키 (E) 79.11.23 175

16 Gari Uranga 스페인 80.06.21 182

p>

21 De Paula 스페인 75.05.31 180

26 Oskitz

(Oskitz) 스페인 86.10.12 168

29 Dominguez (Dominguez) 스페인 83.12.29 174

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 외국 원조를 나타냅니다.

산탄데르 목록(숫자 및 국적이 높음)

번호, 이름(영문) 국적(여권) 생년월일, 키

골키퍼

1 아우아테 이스라엘(E) 77.10.17 188

13 토노 스페인 79.12.17 182

수비수

3 오리 오리올 스페인 81.05.23 183

4 파블로 카사르 스페인 78.09.17 185

5 네루 스페인 74.01.20 182

p>

8 레그라기 프랑스 (E) 75.09.23 178

14 피니요스 스페인 74.07.09 174

21 아요세(Ayoze) 스페인 82.05.25 175

22 모라톤 스페인 79.07.14 186

미드필더

6 Vitolo 스페인 83.09.09 170

7 Fernando Marques 스페인 84.12.04 177

17 Wilfred Dalmat 프랑스 (E) 82.07.17 176

18 스테판 달마 프랑스(E) 79.02.16 181

19 카스케로 스페인 76.03.11 180

23 메를로(펠리페 멜로) 브라질 83.08.26 183

24 마타부에나(Matabuena) 스페인 79.02.12 185

32 후안호(Juanjo) 스페인 85.10.20 183

24 p>

포워드

9 David Aganzo 스페인 81.01.10 177

10 Jonathan 스페인 84.12.30 170

11 Serrano(세라노) 스페인 81.09.30 183

27 Raul Martin (Raul Martin) 스페인 82.07.27 180

참고: 목록의 (E)는 EU 여권을 보유한 해외 원조를 의미합니다.