기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 2008년 선전시검찰원은 공무원 신체검사 후보자 명단을 공개 모집했다.

2008년 선전시검찰원은 공무원 신체검사 후보자 명단을 공개 모집했다.

2008년 선전시검찰원은 공무원을 공개모집해 최종적으로 신체검사 명단에 이름을 올렸다.

심천시검찰원 남성 서기 니우벤

심천시검찰원 여서기 Chen Yanling

p>

심천시검찰원 남서기 Gao Pengfei

심천시검찰원 공동수사서기 Yang Liannu

Xu Zhennan, 푸텐구 검찰원 수사 서기

Ma Zhongmin 푸텐구 검찰원 남성 수사과 직원

Zhang Fangdi 남성 수사과 위원 푸텐구 검찰원

리하오한(Li Haohan) 복전구 검찰원 남종합과장

왕종롱(Wang Zhonglong) 남 뤄후구검찰원 수사과원

리칭칭(Li Qingqing), 여성 수사과 뤄후구 검찰원

뤄후구검찰원 남성 사법경찰관 Luo Zhiyuan

뤄후구검찰원 남성 사법경찰관 Qiu Huiming

Huang Erfeng 옌텐구 검찰원의 남자 검사

Cheng Fang은 옌텐구 검찰원의 여자 검사

조형은 ​​바오안구 검찰원의 수사관

Sun Yunfei, 바오안 지방검찰원 남성 수사과 과장

Li Liyan, 바오안 지방검찰원 여성 수사과

Xu Yuyang, 바오안 지방검찰원 남성 수사과 바오안구 검찰원

Tan Chao, 남 바오안구 검찰원 수사과 책임자

Lin Xuewei, 남성 바오안구 검찰원 수사과 책임자

Yang Yongshi, 바오안 지방검찰원 여성 서기

Tao Jingyuan, 바오안 지방검찰원 여성 검사

Yu Feifei, 바오안 지방검찰원 여성 검찰과

Li Wenpo, 바오안 지방검찰원 여성 검찰과

Zhang Yun, 여성 형사 검사, Longgang 지방검찰원 서기

Long Yunnu, 형사 조사과, 룽강구검찰원

마오위시, 룽강구검찰원 남성 불법침해과

2008년 심천시검찰원 공무원 모집 결과 공개

요약표 2008년 심천검찰원 공무원공채채용 결과

"참고: 신체검사에 대한 자세한 내용은 "심천검찰원 2008년 공무원 채용 필기시험 및 면접성적" 신체검사 공고를 참조하세요

"

이름 성별 입학권번호 모집단위 모집 직위 직위번호 "채용인원

" "필기시험

점수" "면접

점수" 총점 "총점

순위" 신체검사 자격 보유 여부

니우벤난 63020686 심천검찰원 서기 08036301 2 77.70 88.32 81.95 1 예

여자 Chen Yanling 63021219 심천검찰원 서기 08036301 2 71.10 87.12

10 번 4 없음

Zeng Chen 여 63020260 심천검찰원 직원 08036301 2 69.45 62.84 66.81 5 없음

Liang Yingmin 여 63020576 심천검찰원 직원 08036301 2 68.55 63.29 66. 45 6 아니오

가오펑페이 남 63021230 심천시검찰원 직원 08036302 1 69.65 86.20 76.27 1 예

양잉 여 63020934 심천시검찰원 직원 08036302 1 69.60 72.80 70 .88 2 아니요

허우루이펑 남 6 3021012 심천시검찰원서기 08036302 1 69.10 64.89 67.42 3 아니오

양련누 63020147 심천검찰원 공동수사관 08036303 1 66.35 65.14 65.87 1 예

리멍위안 63020229 심천검찰원 공동수사위원 08036303 1 61.85 71.77 65.82 2 없음

야오샤오보 남 63020397 심천검찰원 공동수사과위원 08036303 1 61.85 66.68 63.78 3 아니요

바오미미 여성

63020313 심천검찰원 공동수사관 08036303 1 65.10 49.57 58.89 4 없음

Xu Zhennan 63020046 복전구검찰원 공동수사관 08036304 2 68.55 62.64 66.19 1 예

마종민 남자 630 20034 복전구 검찰원 수사과 위원 08036304 2 63.45 65.64 64.33 2 예

Zhang Jiangfeinan 63020009 복전구 검찰원 수사과 08036304 2 59.85 68.04 63.13 3 아니요

Li Denan 63020024 조사과 복전검찰원 0 8036304 2 60.80 57.40 59.44 4 없음

시빈 남 63021338 복전검찰원 수사과 직원 08036304 2 60.20 52.16 56.98 5 없음

양빈 남 6302 0453 조사 복전구 검찰과 과장 08036304 2 61.00 49.20 56.28 6 아니오

장팡디먼 63020790 복전구 검찰관 수사관 08036305 1 64.20 86.72 73.21 1 은

장동정 630 20943 복전구 검찰청 검찰원 08036305 1 67.20 53.28 61.63 2 없음

예왕춘 남 63020375 복전구 검찰청 수사계관 08036305 1 62.35 55.32 59.54 3 없음

리하오한 남 6302088 6 복전구 종합부위원 검찰원 08036306 1 58.95 69.84 63.31 1 예

Wang Zhonglong

남 63020386 나호지방검찰원 수사계관 08036308 2 70.40 79.08 73.87 1 예

Li Qingqing 여 63020170 나호지방검찰원 수사계관 08036308 2 65.75 84.76 73.35 2 예

랴오샤 여성 63020365 나호검찰원 수사계관 08036308 2 67.65 80.20 72.67 3 없음

Liu Jienu 63020271 나호검찰원 수사계관 08036308 2 63.35 80.04 70.03 4 없음

p>

유씨 Zhendong 63020431 나호구 검찰과 수사과 직원 08036308 2 59.25 82.20 68.43 5 없음

Yang Liu 여 63021345 나호구 검찰과 수사과 08036308 2 64.50 60.56 62.92 6 아니요

낙지원 남 63021306 나호구 검찰원 사법경찰 08036309 2 71.45 80.20 74.95 1 예

추후이밍 남 63021046 나호구 검찰원 사법경찰 08036309 2 56.70 85.36 68. 16 2 예

Zeng Lifeng 남성 63021131 나호구 검찰원 사법경찰 08036309 2 61 .45 77.80 67.99 3 없음

강타오 남자 63020762 나호구 검찰원 사법경찰 08036309 2 61.75 74.64 66.91 4 없음

Xie Junwei 63020846 Luohu 나호구검찰원 08036309 2 60.85 64.19 5 없음

Tang Qiannan 63

아니오 4 구검찰원 옌티안 공검과 08036310 2 68.05 84.37 74.58 2 예

여 후진위 63020225 옌티안 구검찰원 공소과 08036310 2 67.65 76.92 71.36 3 아니요

여성 리우 Yuehong 63020329 염천구검찰원 검찰과 위원 08036310 2 66.05 77.32 70.56 4 없음

허천 여 63020028 염천구 검찰원 검찰과 08036310 2 65.75 76.72 70.14 5 없음

장 Huili 여자 63020449 염천구 검찰원 검찰과 위원 0 8036310 2 65.95 74.44 69.35 6 없음

조항남 63020400 보안구 검찰원 수사과 직원 08036311 3 68.45 79.28 72.7 8 1 예

손운비 남 63020371 보안구 검찰원 수사계원 08036311 3 6 7.10 79.88 72.21 없음

쉐웨이웨이 여 63020283

바오안지방검찰원 수사과장 08036311 3 65.95 77.08 70.40 5 없음

Xu Pengnan 63020185 바오안지방검찰원 수사과장 08036311 3 66.20 70.00 67.72 6 없음

장 지옹 여자 63020318 보안검찰원 수사과 위원 08036311 3 66.50 69.08 67.53 7 없음

장샤오리 여자 63020472 보안검찰원 수사과 직원 08036311 3 66.80 68.24 67.38 8 없음

피><피> 장관위안 남 63020090 보안검찰원 수사과 직원 08036311 3 67.15 64.96 66.27 9 없음

서위양남 63020531 보안지방검찰원 수사과 직원 08036312 3 64.90 84.68 72.81 1 예

탄 차오난 63021302 바오안구 검찰원 수사계원 08036312 3 65. 70 83.32 72.75 2 예

린설웨이 맨 63021319 바오안구 검찰원 수사관 08036312 3 67.95 76.72 71.46 3은

정루이난(Zheng Rui Nan) 63021142 보안지방검찰원 보안검찰원 08036312 3 65.05 79.40 70.79 4 없음

임택웅 남 63020766 보안지방검찰원 수사과 직원 08036312 3 66.20 77.08 70.5 5 5 아니요

예 리젱 남성 63020695 보안검찰원 수사계관 08036312 3 66.05 76.88 70.38 6 아니오

Liu Xiaohu 남성 63021210 보안구역 검사

검찰청 수사과 간부 08036312 3 64.50 78.92 70.27 7 없음

Xu Wei 씨 63020550 보안구 검찰청 수사과 위원 08036312 3 65.45 71.56 67.89 8 없음

Xu Jingnan 63020756 바오안구검찰과 수사과 서기 08036312 3 67.00 66.56 66.82 9 없음

여 양용시 63021197 서기 08036313 1 66.15 84.48 73.48 1 있음

여 쉬 사사 63021140 오안지방검찰청 섹션 회원 08036313 1 65.45 73.56 68.69 2 없음

Pu Yafei 여성 63020999 Baoan 지방 검찰청 서기 08036313 1 60.40 75.00 66.24 3 없음

Tao Jingyuan 여성 63020058 Public Pro 보안과 서기 구역 검찰원 08036314 아니요 1.35 64.40 3 아니요 .11 2 예

Feng Yajing 딸 63020169 Baoan 구역 검찰원

검찰관 08036315 2 68.50 75.80 71.42 3 없음

리한 여 63020154 바오안지방검찰원 검찰관 08036315 2 67.80 74.76 70.58 4 없음

장웨이 여 63020358 안지방검찰청 공소 부문 구성원 08036315 2 69.50 71.04 70.12 5 없음

Li Jiannan 63020438 보안구 검찰원 검찰과 구성원 08036315 2 67.50 67.52 67.51 6 없음

장윤페이 63020179 Longgang 최종 기소위원 지방검찰원 0 8036316 2 65.45 87.96 74.45 1 예

Long Yun Nv 63020127 용강지방검찰원 형사검사부 08036316 2 63.70 76.31 68.74 2 예

Zhuo Shengguo Man 630 20119 범죄수사과 용강지방검찰원 08036316 2 61.65 77.21 67.87 3 없음

황샤오린 남 63020072 용강지방검찰원 형사수사과 08036316 2 63.30 73.59 67.42 4 없음

뤄수팡 여성 63020507 형사 룽강구 검찰관 고시과 위원 08036316 2 60.80 74.12 66.13 5 없음

류샤오페이 여 63020100 룽강구 검찰원 형사감찰과 08036316 2 61.90 67.31 64.06 6 없음

마오위시 남성 63020387 룽강구검찰원 불법침해검사과 08036318 1 69.1 0 81.38 74.01 1 예

Jiang Zhenye 남 63020059 룽강구검찰원

직무유기 및 침해 기소과 08036318 1 62.60 71.33 66.09 2 없음

장옌 여 63020207 롱강구 검찰청 직무유기 및 침해 기소과 08036318 1 58.80 0.00 35.28 3 없음