기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 2007년 초부터 현재까지 가장 높은 성장률을 보인 펀드 10개는 무엇인가요?

2007년 초부터 현재까지 가장 높은 성장률을 보인 펀드 10개는 무엇인가요?

앞으로 가격이 어떻게 오를지는 말씀드릴 수 없습니다. 1월 4일~6월 5일 주식 유형

일련번호 펀드명 펀드 코드 누적 순가치 증가율 % 시작 순가치 종료 순가치 시작 누적 종료 누적

1 중국 시장 선택 000011 102.78 2.2700 4.6030 2.4500 4.7830

2 E Fund Shenzhen 100 159901 89.80 1.9700 3.7390 1.9700 3.7390

3 오리엔탈 셀렉트 하이브리드 오픈 400003 86.16 1.2417 2.3116 1. 8217 2.8916

4 Yimin 배당성장 560002 74.71 1.1301 1.8244 1.1581 2.0024

5 China Post Core Selection 590001 74.65 1.3615 1.7478 1.4315 2.4478

6 Desheng Small Cap Selection 257010 .39 1.5110 2.6350 1.6610 2.7850

7 Everbright Prudential 배당금 360005 74.29 1.5549 2.6100 1.5949 2.7500

8 Bosera 테마 산업 LOF 160505 74.06 1.0913 1.8995 2.0123 2.8205

9 Huaan Manu 수명 040005 72.06 1.4030 2.3340 1.4030 2.4140

10 화샤 중소 보드 159902 71.92 1.1930 2.0510 1.1930 2.0510

지금 구독하실 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 저에게 연락해 주세요.

QQ; 저는 광고주도 아니고 포인트만 원합니다. 저도 묻고 싶은 게 많은데 포인트가 너무 적네요.