기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 2010년 동영시 시험 및 채용 공무원 등록 통계표

2010년 동영시 시험 및 채용 공무원 등록 통계표

홈 페이지 | 부서 책임 | 업무 업데이트 | 서비스 정책 질문 및 답변 | >

2010년 2020년 3월 29일 월요일

현재 위치: 홈>>근무 뉴스>>근로 뉴스>>텍스트

동영시 공무원 등록 현황 통계표 시험모집

2010-03-29 11:27

2010년 3월 29일 오후 5시 기준

Pict Pict Pict Pict Pict 총인원 지원자 : 9550 총 합격자 수 : 3185 총 납부자 수 : 863

일련번호 지원 부서 지원 직위 직위 코드 지원자 수 합격자 납부자 수

1 동영시 발전개혁위원회 경제관리과 위원 51001001 154 43 11

2 동영시 사법국 선출 및 직위 이동 51002001 9 0 0

3 동영시 도시 및 농촌계획국 도시계획과 51003001 42 7 3

4 동영시 농업국 컴퓨터부 위원 51004001 69 16 5

5 동영시 토지자원국 허커우 지국 총괄 관리직 51005101 123 42 13

6 동영시 위생국 선정직 51006001 14 0 0

7 동영시 인적자원사회보장국 인사분쟁중재소 일반관리직 51007001 89 11 3

8 동영시 환경보호국 환경감독부 컴퓨터 사무원 51008001 69 7 1

9 동영구 교통국 교통관리과 위원 51009001 104 26 9

10 동영구 법무국 법률부 위원 51010001 62 21 7

11 동영구 인사 및 사회보장국 일반관리직 51011001 587 248 68

12 동영구 가도청(성위안시 원후이 황허로) 경제개발과 담당관 51012001 328 99 26

13 동영구 가도사무소(성위안시 원후이 황허로 신뎬) 일반관리직 51013001 790 337 104

14 동잉구 향 인민 정부(롱주, 시커우, 니우좡, 류후) 일반 관리직 51014001 320 129 35

15 향 인민 정부 경제 개발부 위원 동영구(롱주, 류후) 51015001 145 55 20

16 니우좡진 인민정부 도시계획과 위원 동영구 51016001 33 9 3

17 시커우진 경제개발과 위원 둥잉구 인민정부 51017001 53 3 1

18 허커우구 향인민정부 (신후, 태평, 구다오) 총관리직 51018001 378 188 47

19 허커우구 향인민정부 (신후, 태평, 이허) 재정세무과 위원 51019001 107 44 7

20 허커우구 신후향 인민정부 (임업과 위원) 산림과 위원 51020001 33 11 4

21 허커우구 신후향 인민 정부 수산과 위원 51021001 5 2 0

22 허커우구 향진 인민 정부(신후, 태평, 셴허, 류허, 구다오) 법률부 위원 51022001 82 31 12

23 허커우구 태평진 인민정부 농업부원 51023001 32 1 1

2

4 허커우구 구다오진 인민정부 기획 서기 51024001 51 16 5

25 광라오현 정부 법률 서기(기율검사위원회, 사법국, 인적자원사회보장국) 51025001 81 29 6

26 광라오현 규율검사위원회 비서 및 재정과 51026001 56 8 1

27 광라오현 기관(보훈간부국, 토지자원국, 수자원관리국) 일반관리직 51027001 462 194 48

28 광라오현 교육국 비서 서기 51028001 72 13 2

29 광라오현 개발 개혁국 경제 무역 서기 51029001 88 26 4

30 광라오현 개발개혁국 기술 서기 51029002 105 50 9

31 광라오현 경제정보기술국 산업부 위원 51030001 81 29 5

32 광라오현 금융부 위원 재정국 51031001 60 22 1

33 광라오현 정부 기관(개발구 관리위원회, 물가국) 재정과 51032001 71 20 6

34 광라오현 인적자원 및 사회보장국 재정 섹션 51033001 35 7 1

35 광라오현 토지자원국(컴퓨터 사무원) 컴퓨터 사무원 51034001 110 27 5

36 광라오현 토지자원국(토양 관리 사무원) 토양 관리 서기 51035001 67 16 9

37 광라오현 경제기술개발구 관리위원회 도시건설과 위원 51036001 40 11 1

38 광라오시 다왕진 인민정부 안전감독과 위원 현 51037001 46 15 3

39 광라오현 인민정부 향(Dawang, Dingzhuang, Huaguan, Chenguan) 도시건설과 위원 51038001 81 25 6

40 광라오현 향 인민정부 (Daozhuang, Dingzhuang, Daquan, Huaguan) 일반 관리직 51039001 294 94 20

41 광라오현 향 인민정부 (Lique, Xiliuqiao, Daquan, Huaguan) 사법부 위원 51040001 86 12 5

42 Dingzhuang, 광라오현 인민정부 재정부 위원 51041001 49 8 3

43 광라오현 Xiliuqiao 향 인민정부 가족계획부 위원 51042001 61 9 3

44 광라오현 천관향 인민정부 재정부 위원 51043001 21 7 1

45 켄리현 재정국 재정감독부 위원 51044001 59 10 2

46 Kenli 카운티 건설국 도시 건설과 회원 51045001 81 28 9

47 Kenli 카운티 과학 기술국 과학 기술 관리과 51046001 99 37 8

48 Kenli 카운티 환경 보호국 환경 모니터링과 51047001 114 36 10

49 Kenli 카운티 Kenli Kenli 지역 사무소(재무 및 회계과 구성원) 회계과 구성원 51048001 65 21 5

50 Kenli Sub- Kenli 카운티 지구 사무소(마을 및 마을 계획 부서 구성원) 마을 및 마을 계획 부서 구성원 51049001 42 9 4

51 Kenli 카운티 Xinglong 지역 사무소 법률 서기 51050001 31 13 4

52 Kenli 현 Shengtuo 타운 인민 정부 마을 기획 서기 51051001 30 0 0

53 Kenli 현 향 인민 정부 (Shengtuo, Haojia, Huanghekou, Dongji) 일반 관리직 51052001 362 153 56

54 컨리현 용안진 인민정부 어업관리부 위원 51053001 18 3 0

55 리진현 정부기관 총관리직 51054001 572 254 66

56 언론부 선전위원 리진현당위원회 부서 51055001 38 8 0

57 리진현 경제정보기술국(정보과 위원) 정보기술과 위원 51056001 77 29 8

58 리진현 경제정보기술국(안전생산과 위원) 안전 생산과 서기 51057001 50 16 3

59 리진현 재정국 예산과 서기 51058001 57 19 6

60 리진현 통계국 통계과 서기 51059001 41 13 2

61 리진현 교육국 학교 건물 안전과 51060001 33 4 1

62 리진현 문화, 스포츠, 라디오, 텔레비전, 언론 출판국 언론출판과 51061001 42 14 4

63 리진현 위생국 의료관리과 위원 51062001 60 17 3

64 시 중급인민법원 (판사보좌관) 판사보조 52001001 57 23 2

65 시 중급인민법원 ( 선발 학생 직위) 선발 학생 직위 52002001 11 2 0

66 동영 지방 법원 재판 집행 업무부 직원 52003001 33 12 2

67 허커우 지방 법원 사법 경찰 52004001 36 20 6

68 광라오현 법원 재판 집행 업무부 직원 52005001 21 7 0

69 간리 현 법원 재판 집행 업무부 직원 52006001 30 4 1

70 리진현 법원(재판 집행 업무부 직원) 재판 집행 업무부 직원 52007001 5 0 0

71 리진현 법원(비서 서기) 비서 서기 52008001 50 12 2

72 동영시 검찰원 (선발 학생 직위) 선발 학생 직위 52009001 12 5 2

73 동영시 검찰원 (검찰 업무부 직원) 검찰 업무부 직원 52010001 28 1 0

>74 동영시검찰원(검찰지원직원) 검찰지원직원 52011001 50 11 4

75 동영지방검찰원 검찰지원 직원 52012001 65 23 5

76 허커우 검찰업무부 직원 지방검찰원 52013001 37 9 3

77 광요현검찰원(검찰업무부직원) 검찰업무부 직원 52014001 10 2 1

78 광라오현검찰원(검찰보조직원) 검찰보조직원 52015001 18 4 0

79 Kenli 현 검찰청 검찰 업무부 직원 52016001 9 0 0

80 Lijin 현 검찰청 검찰 업무부 직원 52017001 25 14 6

81 시 지방세 시스템 센터 세무서 직원 53001001 409 121 35

82 시 품질 검사 시스템 Kenli 카운티 검사팀 법 집행 감독직 A 53002001 45 22 6

83 시 품질 검사 시스템 Kenli 현 검사팀 법 집행 감독 직 B 53002002 67 25 10

84 시 품질 검사 시스템 Kenli 현 검사 팀 법 집행 감독 직 C 53002003 24 7 1

85 시 품질 검사 시스템 리진현 검사팀 법집행 감독직 53003001 8 2 0

86 시 품질 검사 시스템 광라오현 검사팀 법집행 감독직 A 53004001 28 6 2

87 시 품질 검사 시스템 광라오현 검사팀 법집행 감독직 B 53004002 58 16 3

88 동영시 공안국 특수경찰대 직원 54001001 453 101 26

89 동영시 공안국 540시국 직원

01002 23 7 3

90 동영시 공안국 허커우지국 직원 54001003 38 9 5

91 동영시 공안국 법의학 박사 54001004 44 7 1

92 시 공안국 동영 회계과 위원 54001005 19 6 1

93 동영시 공안국 교통경찰대 위원 54001006 11 1 0

94 광라오현 공안국 특수경찰여단 과장 54002001 189 33 12

95 광라오현 공안국 직원 54002002 31 8 4

96 석유지역 직원 Kenli 현 공안국 공안 관리대 54003001 19 1 0

97 Kenli 현 공안국 법무 담당자 54003002 24 9 3

98 Kenli 현 공안국 지휘 센터 책임자 54003003 9 0 0

99 Kenli 현 공안국 경제 범죄 수사대 서기 54003004 12 2 1

100 Lijin 현 공안국 공안 관리대 서기 54004001 9 0 0

101 리진현 공안국 범죄수사대 법의학 조사관 54004002 12 1 1

p>

102 리진현 공안국 지휘소 직원 54004003 5 0 0

닫기 창

홈페이지로 설정 즐겨찾기에 추가 0546-12333 ICP?05109876