기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 세계 상위 500대 기업

세계 상위 500대 기업

1 Wal-Mart(WALMART) 500, 3439, 862 미국?

2 State Grid Corporation of China(STATEGRID) 348, 903.19, 533.4 중국

3 PetroChina Chemical Industry Group Corporation (SINOPECGROUP) 326, 9531, 537.8 중국?

4 China National Petroleum Corporation (CHINANATIONALPETROLEUM) 326, 007.6-690.5 중국?

5 Royal Dutch Shell Petroleum Company( ROYALDUTCHSHELL) 311, 87012, 977 네덜란드

6 Toyota Motor Corporation(TOYOTAMOTOR) 265, 17222, 510.1 일본

7 Volkswagen(VOLKSWAGEN) 260, 028.413, 107.3 독일

8 British Petroleum(BP) 244, 5823, 389 영국

9 Exxon Mobil(EXXONMOBIL) 244, 36319, 710 미국

10 버크셔 - 해서웨이(BERKSHIREHATHAWAY) 242, 13744, 940 미국

11 Apple(APPLE) 229, 23448, 351 미국

12 SAMSUNGELECTRONICS(SAMSUNGELECTRONICS) 211, 940.236, 575.4 한국

13 McKesson(MCKESSON) 208, 35767 미국

14 Glencore(GLENCORE) 205, 4765, 777 스위스

15 United Health Group(UNITEDHEALTHGROUP) 201, 15910, 558 미국

16? Daimler AG(DAIMLER) 185, 235.411, 863.9 독일

17 CVS Health(CVSHEALTH) 184, 7656, 622 미국

18 Amazon(AMAZON.COM) 177,8663,033 미국

19 EXOR Group(EXORGROUP) 161,676.51,569.1 네덜란드

20 미국 전화 및 전신 회사(ATamp; T) 160, 54629, 450 미국

21 General Motors Company(GENERAL MOTORS) 157, 311-3, 864 미국

22 Ford Motor Company(FORD MOTOR) 156, 7767, 602 미국

23? China State Construction Engineering Corporation(CHINASTATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156, 070.82, 675.2 중국

24? HONHAIPRECISIONINDUSTRY ) 154 , 699.24, 559.9 중국

25? AMERISOURCEBERGEN(AMERISOURCEBERGEN) 153, 143.8364.5 미국?

추가 정보:

2624 General Electric Company( GENERALELECTRIC) 140, 389-6, 126 미국?

2737 CHINASTATE CONSTRUCTION ENGINEERING 140, 158.82, 251.3 중국

2846 AMERISOURCEBERGEN 135,961.8-134.9 미국

2936 중국농업은행(AGRICULTURALBANKOFCHINA)133,419.228

, 734.9 중국

3041 Verizon Communications(VERIZONCOMMUNICATIONS) 131, 62017, 879 미국

3112 Chevron(CHEVRON) 131, 1184, 587 미국

3222 E.ON Group(E.ON) 129, 277.3-7, 763.8 독일

3320 AXA(AXA) 129, 249.66, 230.8 프랑스

3432 Allianz Insurance Group(ALLIANZ) 122 , 947.87, 339 독일

3545 Bank of China (BANKOFCHINA) 122, 336.627, 185.5 중국

3644 HONDAMOTOR (HONDAMOTOR) 121, 624.32, 869.9 일본

3738 JAPAN POSTHOLDINGS 118, 762.13, 548.3 일본

3852 COSTCOWHOLESALE 116, 1992, 377 미국

3942 BNP Paribas )111, 531.17, 425.5 프랑스

4050 Fannie Mae (FANNIEMAE) 110, 35910, 954 미국

4196 중국 Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. (PINGANINSURANCE) 110, 307.98 , 625 중국

4254 Kroger (KROGER) 109, 8302,039 미국

4349 Société Générale(SOCI?T?G?N?RALE) 107,736.34,438.2 프랑스

4488 Amazon(AMAZON.COM) 107 , 006596 미국

4555 China Mobile Communications Group Corporation (CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 106, 760.610, 144.2 중국

4660 Shanghai Automotive Group Co., Ltd.(SAICMOTOR) 106, 684.44, 740.9 중국

47114 Walgreens Boots Alliance(Walgreens Boots Alliance) 103, 4444, 220 미국

4853 Hewlett-Packard Company(HP) 103, 3554 , 554 미국

4948 Italian Generali Insurance Company(ASSICURAZIONIGENERALI) 102, 5672, 251.8 이탈리아

5084 Cardinal Health(CARDINAL HEALTH) 102, 5311, 215 미국

5156 BMW Group(BMWGroup) ) 102, 247.67, 065 독일

5266 미국 Express Pharmacy Holding Company(EXPRESSSCRIPTSHOLDING) 101, 751.82, 476.4 미국

5359 Nissan Motor(NISSANMOTOR) 101, 5364 , 363.5 일본

5494 China Life Insurance (Group) Company (CHINALIFEINSURANCE) 101, 273.64, 170.3 중국

5561 JPMorgan Chase & Co. (JPMorgan Chase & Co.) 101, 00624, 442 United 주

5626 Gazprom (GAZPROM) 99, 464.412, 882 러시아

5771 China Railway Engineering Corporation (ChinaRailway Engineering) 99, 434.7983.1 중국

5828PETROBRAS97, 314-

8,450 브라질

5940 Trafigura Group(Trafigura Group) 97, 236.51, 235.9 싱가포르

6065 Nippon Telegraph and Telephone Company(NIPPONTELEGRAPHamp; TELEPHONE) 96, 133.96, 145.2 일본

6185 Boeing(BOEING) 96, 1145, 176 미국

6279 China Railway Construction Corporation(CHINARAILWAY CONSTRUCTION) 95, 651.61, 105.8 중국

6395 Microsoft(MICROSOFT) 93 , 58012, 193 미국

6480 Bank of America (BANKOFAMERICACORP.) 93, 05615, 888 미국

6525 ENI (ENI) 92, 985.1-9, 742.8 이탈리아

p> p>

6670 Nestlé SA (NESTL?) 92, 285.19, 423.4 Switzerland

6790 Wells Fargo Bank of the United States (WELLSFARGO) 90, 03322, 894 United States

6881 HSBC Bank Holdings (HSBCHOLDINGS) 89, 06113, 522 영국

69101 Home Depot (HOMEDEPOT) 88, 5197,009 미국

7086 Citigroup (CITIGROUP) 88, 27517, 242 미국

7163 Siemens (SIEMENS) 87, 6608, 338 독일

7262 Tesco (TESCO) 87, 633.3208.7 영국

7364 Carrefour (CARREFOUR) 87, 474.21, 087.1 프랑스

7423Phillips66 (Phillips66) 87, 1694, 227 미국

7567 Spanish National Bank (BANCOSANTANDER) 84, 885.26, 617.9 스페인

p>

7643 Lukoil (LUKOIL) 84, 676.94, 765.1 러시아

7758 French Credit Agricole Bank (CR?DITAGRICOLE) 84, 098.73, 900.2 프랑스

7869 Italian National Electric Power Company (ENEL) 83, 925.62 , 436 Italy

참조: Baidu Encyclopedia - Fortune 500