기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 운남성 현의 경제 순위
운남성 현의 경제 순위
주요 연도(1978-2001)의 윈난성 현, 시 국유 경제 고정 자산 투자 통계
2001년 12월 31일 수집
지역 1978년 1980년, 1985년, 1990년, 1995년, 2000년, 2001년
성 총계는 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1. 156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
우화구 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
판룽구 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
관두구 5895 10325 2 6495 43872 272011 333342 421085
서산구 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
둥촨구 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
청공현 408 631 02 1987 1897 5 41705 13385 < /p >
진닝현 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
푸민현 107 223 491 455 1469 7001 11806
이량현 576 789 2306 4104 141 60 4317 1 16194 p>
스린 현 245 726 783 866 3399 7230 8558
송밍 현 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
루취안 현 246 265 320 1463 3513 10294 9832 p>
순뎬현 836 613 563 419 4291 12231 18025
애닝시 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
현에 관계없이 8981 13330 15382 >
2. 취징시 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
기린구 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
마롱현 2038 626 786 453 4741 5052 2924
루량현 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
스종현 275 333 746 876 8829 4380 7712
뤄핑현 1495 2376 15813 29423 2299 13 620 108 51
푸위안현 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
후이쩌현 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
잔이현 28098 29150
쉬안웨 아이시 2763 156 6 4356 11226 47651 119647 94828
현에 관계없이 104 1055 50420
3 위시시 3062 10381 19347 21
682 241628 288466 276707
홍타구 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
장촨현 127 397 603 781 8629 12075 1587 2
청장현 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
퉁하이 현 174 561 714 1223 5408 25932 16700
화닝 현 399 810 297 1010 7076 9985 13787
이먼 현 357 1415 14 69 295 2 13435 12990 16336
어산 현 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
신핑 현 306 608 1558 744 22701 18077 31967
위안장 현 314 1530 1691 154 7 10048 15067 15899
현에 관계없이 56 625 5000
4. 바오산시 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
룽양구 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
스뎬 현 334 284 218 665 1279 4356 6204
텅충 현 130 766 695 6776 31190 31917
룽링 현 229 299 435 2819 7307 5721장닝 카운티 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
8 823 228 현에 관계 없음
5. Zhaotong City 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
Zhaoyang District 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
루뎬현 188 120 176 673 4090 6576 5314
차오자현 108 150 1320 710 3170 9881 7555
옌진현 664 228 306 199 1129 5670 8755
대관현 92 135 139 283 2511 410 2513
용산현 182 335 271 772 2323 6208 5584
쑤이장현 52 34 333 421 2360 2737 754
전슝 현 254 376 1252 770 2648 6088 8223
>
웨이신 현 274 125 225 467 2602 4973 4058
수이푸 현 1324 2218 1216 1340 10 558 26775 12613
50 596 군 불문
6 .추웅현 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
추웅시 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
솽바이 현 33 121 650 344 3730 4 146 3339
모딩 현 264 634
489 851 5129 4296 2762
난화현 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
야오안현 279 459 269 221 1873 6911 7479
다요현 69 0 1111 1245 1843 4973 8127 10042
용인현 80 145 298 160 1999 2719 2975
위안모우현 216 550 1110 445 1603 5412 6823
오정현 149 178 302 285 1599 3889 2968
루펑현 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
현에 관계없이 30 236 37407
7 홍허현 12826 15241 43599 4891 6 2 23040 280010 290736
거구시 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
카이위안시 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
멍쯔현 45 9 778 1 727 1071 12293 28172 29208
핑볜현 104 199 205 192 2427 1746 3762
젠수이현 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
쉬핑현 395 161 201 326 8137 1582 9734 p>
마일 현 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
루시 현 328 356 550 960 12578 15290 14906
위안양 현 308 216 390 724 13062 4267 5684
홍허현 228 227 225 171 3957 4894 4838
진핑현 411 890 1265 424 6429 4112 4583
루춘현 469 1690 232 194 934 4 908 384 1
허커우현 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
현 28 1488 42705
8. 문산현 2557 6309 7954 643517 85666 128160
원산 현 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
옌산 현 175 481 897 688 4799 13306 51450
시초우 현 156 410 659 160 5406 2300 4784 p>
말리포 현 355 766 1882 730 6181 3875 5141
마관 현 351 2047 890 272 6705 8971 10428
추베이 현 487 294 577 565 5894 5421 3808
광난현 344 286 845 1357 2476 6350 5694
푸닝현 257 499 736 350 2549 8607 6738
현에 관계없이 25 221 135
9.
17302 42200 74872 80134
사마오시 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
푸얼현 467 508 1627 2077 4838 8460 2617 >모장현 239 278 773 1226 4504 2753 5471
징둥현 250 394 689 512 4435 8699 10250
징구현 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
전위안현 88 59 418 902 226 8 3050 4444
장성현 134 132 336 595 1909 898 2023
멍롄현 391 266 486 709 996 5000 4503
란창현 437 713 1010 59 35 3569 3970 5148
시멍현 66 154 138 628 409 4038 2343
현에 관계없이 1303 230 2974
10 시솽반나현 4215 7338 6041 14176 61863 85279 8 425 0
징훙시 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
멍하이 현 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
멍라 현 1200 449 1854 3862 9793 16049 16786 p>
현에 관계없이 25123277
11. 다리현 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
다리시 7867 5100 8195 6140 68901 77776 8 8244
양비현 917 206 3203 201 2778 4228 5457
샹윈현 579 399 286 333 5771 4448 3754
빈촨현 464 731 922 1514 8303 8448 912 8
미두 현 237 347 591 289 2679 5839 6554
난순 현 139 155 261 100 1391 6383 4135
웨이산 현 156 216 383 794 1221 4161 8499
> 용핑현 140 226 288 179 1226 3910 4998윈룽현 176 233 270 266 3447 4172 5205
>
젠촨현 68 393 227 194 2405 5185 3285
< 피> 허칭현 142 274 548 660 7322 10744 7895현에 관계없이 111 900
12. 덕홍현 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
루이리시 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
루시시 1031 1557 4109 4203 9 987 14186 20165
량허현 192 226 309 632 1382 3900 30
14
잉장현 413 427 883 1862 7985 10658 7384
룽촨현 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
현에 관계없이 19 584 5956
p>
13. 리장 지역 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
리장 현 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
융성 현 228 394 32 1 597 16 44 9127 8365
화핑 현 135 380 610 451 4400 8616 12319
닝랑 현 269 356 541 372 3732 8039 6384
34 171 현에 관계 없음
14. 누장현 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
루수이현 840 300 501 5151 4339 14028 16234
푸공현 57 83 134 295 806 436 7 13 74
공산현 39 73 213 342 2260 2382 3250
란핑현 211 470 595 1293 1653 6376 8720
현에 관계없이 299 75
15. 디칭현 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
중뎬현 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
더친현 81 312 330 263 689 6412 41 93
웨이시 현 174 344 191 724 3986 8336 7311
현에 관계없이 153 181 100
16. Lincang 지구 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
Lincang 현 4 14975 1111 2233 16768 43796 30846
펑칭현 176 316 156 419 6095 7594 8591
윤현 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
용덕군 160 379 403 762 6541 13763 9525
전강현 135 164 377 303 3012 1672 1814
솽장현 143 288 484 1480 3587 3379 4111
경마현 620 316 933 5426 8122 6802 9001
창원현 936 249 438 2429 2663 4574 6301
398 93 98 현 불문
17. 지역 불문 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1 398092< /피>