기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 요청: 2008년 산동대학교 3개 전공 입학성적

요청: 2008년 산동대학교 3개 전공 입학성적

2008년 산동대학교 대학원 입시 재시험 기본요건

학과(학과)명 단일과목

(만점 = 100점) ) 단일과목

(만점>100점) 총점

철학[01] 50 90 320

경제학[02] 60 90 345

법학[ 03] 법학[0301] (법학석사[030180] 제외), 사회학[0303], 마르크스주의 이론[0305] 56 90 340

정치학[0302] 54 85 320

교육[04] 53 160 305

문학[05] 중어중문학과[0501] 53 90 330

외국어문학[0502 ] 53 80 320

p>

저널리즘과 커뮤니케이션[0503] 60 90 355

예술[0504] 45 80 310

역사[06] 53 180 315

과학[07] 과학[07] (생물학[0710] 제외) 50 75 305

생물학[0710] 56 90 340

공학[08] 공학[08] (간호전공 제외, 전기공학[0808], 전자공학[0809], 정보통신공학[0810]) 50 75 305

전기공학[0808] 45 70 295 < /p >

전자과학과 기술[0809], 정보통신공학[0810] 55 85 335

간호 전공(기계[0801], 전력공학 및 열물리학[0807], 수자원 보존학) 공학[ 0815]) 45 70 290

의학[10] 의학[10] (임상의학[1002] 및 약학[1007] 제외) 48 160 295

임상의학[1002 ] 52 170 315

약국[1007] 55 180 320

경영[12] 경영[12] (기업경영[1204] 제외) 60 90 345

공공경영[1204] 55 85 330

법학석사[030180] 55 85 340

경영학석사[MBA][120280] 55 110 175