기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 오늘의 상위 20개 주식

오늘의 상위 20개 주식

오늘의 상승세 상위 30위

코드명 현재 가격 최고 최저 일일 가격 인상

000426 푸롱 화력 4.8 4.8 4.29 0.44 10.09

000908 Tianyi Technology 6.88 6.88 6.28 0.63 10.08

002020 Jingxin Pharmaceutical 7.21 7.21 6.56 0.66 10.08

600279 충칭 홍콩 및 카오룽 8.2 8.2 7.35 0.75 10 .07

600821 천진 Quanye 4.16 4.16 3.8 0.38 10.05

600811 Dongfang Group 7.34 7.34 6.72 0.67 10.04

600311 Ronghua Industrial 8.33 8.33 7.6 0.76 10.04

002012 케인주식 7.24 7.24 6.42 0.66 10.03

000901 항공우주기술 10.97 10.97 9.85 1 10.03

600725 Yunwei 주식 18.54 18.54 17.12 1.69 10.03

600826 Lansheng 주식 12.84 12.84 1 1.69 1.17 10.03

002255 해양 및 육상중공업 22.5 22.5 20.6 2.05 10.02

600321 국동건설 9.22 9.22 8.17 0.84 10.02

002249 다양자동차 24.26 24.26 22.34 2.21 .02

002070 중허 6.48 6.48 5.89 0.59 10.02

600855 항공우주 창펑 6.59 6.59 5.89 0.6 10.02

600735 신화진 5.94 5.94 5.4 0.54 10

6 00418 JAC 4.84 4.84 4.41 0.44 10

002264 Xinhuadu 22 22 20.15 2 10

002248 화동 CNC 25.52 25.52 22.8 2.32 10

00207 2 독일 면화 지분 5.28 5.28 4.8 0.48 10

P>

002044 Jiangsu Sanyou 4.95 4.95 4.52 0.45 10

000990 Chengzhi 주식 12.43 12.43 11.3 1.13 10

000985 DAQING HUAKE 9 .9 9.9 9.02 0.9 10

p>000566 Hainan Haiyao 11.55 11.55 10.56 1.05 10

000158 Changshan Co., Ltd. 4.29 4.29 3.9 0.39 10

002149 Western Materials 20.49 20.49 18.65 1 .86 9.98

600794 보세기술 6.5 6.5 6.18 0.59 9.98

600532 화양기술 5.95 5.95 5.48 0.54 9.98

002245 아오양 순창 20.94 20.94 19.25 1.9 9.98 >