기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 풍판(주)의 새 회장은 누구입니까?
풍판(주)의 새 회장은 누구입니까?
임원명단
┌─────┬──┬──────┬────┬─────┬──── ─┐
|이름|성별|직위|학력|연봉(만원)|보유주식수(만주)
| | | | | | 주식) |
├─────┼──┼──────┼────┼─────┼─────┤
|첸 멍리(Chen Mengli) |남
|장야광|남|비서|학부|9.80|2.30|
|왕푸창|남|사외이사|학부|7.37| -|
| 장옌시|남|사외이사|학사|7.37| -|
|왕양주|남|사외이사|학사| 7.37| -|
|장영대|남 |부회장| 대학| p>
|한준|남|이사, 차장|학부|11.20|23.21|
| | |증권부장| | | |
|전지준 |남|주임차장|대학원생|11.20|3.10|
|궈창|남|주임교수|석사| -| -|
|우 레이|여|사원장|대졸자| -| -|
|시춘칭|남|사원장|대졸자| -| /p>
|자이 웬빈| 남성|재정담당자|대학생| -| -|
|양얼순|남|차장|대학|11.00|0.47|
|리수이|남|대리 부장 | 학부 | - | 3.10 |
| Ma Liqiang | 남 | 차장 | 대학 | 11.00 |
-| ├─────┴──┴───────┴────┼────┼────┤
| 합계 | 139.09 | 113.35 |
└────────────────────┴─────┴─────┘